HVA 4000 系列真空角阀
上海伯东美国 HVA 4000系列真空角阀的技术参数
连接形式: | KF/ISO-K,ISO-F |
---|---|
主体材料: | 304 不锈钢 |
公称通径: | DN16-DN630 mm |
漏率: | 2x10E-9 mbar l/s |
压力范围: | 1x10E-9 mbar |
烘烤温度: | 《120℃ |
适用介质: | 水、蒸汽、空气 |
密封形式: | 软密封型 |
驱动方式: | 手动,气动 |
使用寿命: | 100000-1500000 启闭次数 |
4000系列真空角阀订货号
气动
DN mm inch | Model number KF/ISO-K | Model number ISO-F | Model number CF-F |
---|---|---|---|
16 .625 | 04510-0073 | - | 04510-0070 |
25 1.0 | 04510-0103 | - | 04510-0100 |
40 1.5 | 04510-0153 | - | 04510-0150 |
50 2.0 | 04510-0203 | - | 04510-0200 |
63 2.5 | 04210-0256 | 04210-0253 | 04210-0250 |
80 3.0 | 04210-0306 | 04210-0303 | 04210-0300 |
100 4.0 | 04210-0406 | 04210-0403 | 04210-0400 |
160 6.0 | 04210-0606 | 04210-0603 | 04210-0600 |
200 8.0 | 04210-0806 | 04210-0803 | - |
250 10.0 | 04210-1006 | 04210-1003 | - |
320 12.0 | 04210-1206 | 04210-1203 | - |
400 16.0 | 04210-1606 | 04210-1603 | - |
500 20.0 | 04210-2006 | 04210-2003 | - |
630 25.0 | 04210-2506 | 04210-2503 | - |
手动
DN mm inch | Model number KF | Model number CF-F |
---|---|---|
16 .625 | 04110-0073 | 04110-0070 |
25 1.0 | 04110-0103 | 04110-0100 |
40 1.5 | 04110-0153 | 04110-0150 |
50 2.0 | 04110-0203 | 04110-0200 |
63 2.5 | - | 04110-0250 |
若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :
上海伯东 : 罗先生 台湾伯东 : 王小姐
T: +86-21-5046-1322 T: +886-3-567-9508 ext 161
F: +86-21-5046-1490 F: +886-3-567-0049
M: +86 152-0195-1076 M: +886-939-653-958
www.hakuto-china.cn www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!