产品名称:阿尔泰32多功能模拟量采集卡产品型号: PCI5650/51/52/53/54/55/56/57产品概述:与LabVIEW无缝连接,提供图形化API函数。支持Art- DAQ采集软件。
主要参数
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端32路/差分16路异步采集(PCI5654/5656); 单端16路/差分8路异步采集(PCI5655/5657) | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 500KHz(PCI5654/5655); 250KHz(PCI5656/5657) | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 4K点FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
输出通道 | 4路同步输出(PCI5654); 2路同步输出(PCI5655); 0路同步输出(PCI5656/5657) | |
转换速率 | 100KHz采样速率 | |
量程 | ±10V | |
存储器深度 | 4K点FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 1路32位 |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
CTR采样方式 | CI:按需单点采样 | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DIO | 8路静态数字量输入输出、程控I/O方向与状态 | |
PFI通道 | 8路静态数字量输入输出、时序信号输入输出 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |