技术参数
型号 | TK-3020-CNC | TK-4030-CNC | TK-5040-CNC | |
测量范围( (mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
外部尺寸(mm) | 1040×740×1620 | 1240×800×1620 | 1440×1000×1680 | |
重量(kg) | 240 | 290 | 380 | |
承重(kg) | 30 | 30 | 30 | |
测量精度 | XY轴* | E2=(2+L/200)μm | E2=(2.2+L/200)μm | |
Z轴** | E1=(5.0+L/200)μm | |||
速度 | XY轴 | 300mm/S | ||
Z轴 | 200mm/S | |||
光栅尺 | 高精度光栅尺 | |||
导轨 | 高精密直线导轨 | |||
图像传感器 | 1/2’’高清晰彩色专用工业摄像机 | |||
光源*** | 轮廓光 | LED冷光源,亮度程控可调 | ||
表面光 | LED冷光源,各段独立操控,亮度可调 | |||
光学镜头 | 6.5:1连续变倍或定格变倍镜头 | |||
放大倍率**** | 光学放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:21~138× | |||
软件 | 2D测量软件 | |||
运动控制 | 闭环CNC直流伺服系统 | |||
保修期 | 24个月 | |||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% | |||
振动<0.002g,低于15Hz,220V/50Hz/10A |