VMC1160立式加工中心参数
项目 | 内容 | 单位 | 参数 |
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1200*600 |
- | 工作台承重 | Kg | 800 |
行程 | X/ Y / Z | mm | 1100*600*600 |
- | 主轴端面到工作台面 | mm | 120--720 |
T型槽 | 规格 | mm | 5*18 |
- | 中心距 | mm | 100 |
主轴 | 锥度 | - | BT40 |
- | 主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 600 |
- | 主轴转速 | rpm | 8000 |
- | 额定功率 | Kw | 11 |
- | 驱动系统 | - | 皮带传动 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
- | 重复定位精度 | mm | 0.006 |
轴向电机 | 额定功率 | Nm | 23/23/23 |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 36/36/24 |
- | X/Y/Z最大切削速度 | m/min | 10 |
刀库 | 型式 | - | 圆盘刀库 |
- | 容量 | 把 | 24 |
通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
- | 机床重量 | kg | 7300 |
- | 外形尺寸 | mm | 3450*2480*2960 |
- | 电力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |
VMC1160立式加工中心配置
一、标准配置
VMC1160 | 标准配置 |
数控系统 | FANUC OI MF(支持第四轴) |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 台湾主轴8000转 |
丝杠 | 台湾上银/银泰 |
刀库 | 台湾24把圆盘刀库 |
打刀缸 | 台湾亚德客 |
轴承 | 日本NSK |
内防护 | 海东 |
外防护 | 全防护 |
二.数控加工中心选择配置
项目 | 选择配置 |
系统 | KND2000MF;三菱M80;台湾新代 |
刀库 | 台湾24把机械手刀库 |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 |