产品介绍
USB85028512 是 4 通道 12 位 40MS/s、80MS/s 采样数字化仪,专为输入信号高达20M40M的高频和高动态范围的信号而设计。模拟输入范围可以通过软件编程设置为±1V 或者±5V,配备了容量高达 2GB 的板载内存。 USB85028512 配备了 12 位高线性度的 AD 转换器,是无线通讯、雷达/声纳、图形成像等高动态范围应用的选择。
指标参数
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 12位(Bit) | |
输入通道 | 4路单端 | ||
输入量程 | ±5V、±1V | ||
采样率 | 高达40MS/s(USB8502)/80MS/s(USB8512) | ||
采样方式 | 同步采样 | ||
存储器深度 | 板载2GB 内存 | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
触发源 | 软件触发、ATR触发、DTR触发、Trigger 信号触发(用于多卡同步) | ||
ATR输入源 | 从AI0~AI3的任一通道输入 | ||
触发源输入范围 | ATR输入范围 | 同AD量程 | |
DTR输入范围 | TTL电平 | ||
输入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | ||
带宽 | 20MHz(USB8502)/40MHz(USB8512) | ||
时钟源 | 板载时钟、主卡同步10M时钟、外部参考10M时钟、 外时钟 | ||
外时钟输入范围 | USB8502:10MHz~40MHz,幅值为2Vpp~5Vpp USB8512:10MHz~80MHz,幅值为2Vpp~5Vpp |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
15726604412 15910369641
https://art-control.taobao.com