DataMan 374 | DataMan 375 | |
算法 | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, 1D/2D Auto-Discrimination | |
图像传感器 | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS |
图像传感器属性 | 对角线8.9 mm;3.45 μm方形像素 | 对角线11.1 mm;3.45 μm方形像素 |
图像传感器分辨率 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
电子快门速度 | 最短曝光时间: 15 μs | |
最大采集速率 | 达到 80 Hz | 达到 55 Hz |
镜头选项 | 液态镜头:10 mm、16 mm、24 mm;C-接口镜头:12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm | |
触发和调谐按钮 | 是;快速设置智能调谐 | |
瞄准器 | 可选 | |
离散输入 | 2个固定+(*)光电隔离 | |
离散输出 | 2个固定+(*)光电隔离 | |
*其他I/O点 | 2个用户可配置 | |
状态输出 | 蜂鸣器,5个多功能LED,10个LED灯条阵列,360度指示器 | |
光源 | 集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高功率集成式光源(HPIL)、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各种可控制的外部光源选项 | 集成式LED,红色、蓝色或IR;弥散、偏振、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各种可控制的外部光源选项 |
通信 | 以太网和串行 | |
协议 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java 脚本允许自定义协议 | |
功耗 | 24 VDC ±10%,最大电流1.5 A(HPIL/HPIT1) | |
重量 | 165 g | |
尺寸 | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm(配备HPIT光源) | |
工作温度 | 0 °C–57 °C (32 °F–134.6 °F)2 | |
存储温度 | -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F) | |
工作和存储湿度 | < 95% 非冷凝 | |
防护等级 | IP67,配备电缆和相应的镜头盖 | |
RoHS认证 | 是 | |
其他认证(CE、UL、FCC) | 是 |
1 HPIL 表示DM360-HPIL-RE、DM360-HPIL-RE-P、DMLT-HPIL-RE或DMLT-HPIL-RE-P配件。HPIT 表示DMLT-HPIT-RE-W、DMLT-HPIT-RE-S、 DMLT- HPIT-RE-N、DMLT-HPIT-WHI-W、DMLT-HPIT-WHI-S或DMLT-HPIT-WHI-N配件。
2 在工作温度超过40°C的情况下,需要外部散热片。